Dane techniczne | |
---|---|
Model | CS-PBC24-R100-20AH |
Parametr wydajności | |
Napięcie obwodu otwartego | 18,4 V (-5%, +10%) |
Prąd zwarcia | 1,65 A (-5%, +10%) |
Napięcie | 15,3 V (-5%, +10%) |
Maksymalny prąd mocy | 1,57A (-5%, +10%) |
Maks. Moc | 24W |
Pojemność baterii | Akumulator 75 Wh (14,6 V 5000 mAh), żywotność baterii zależy od ustawień, sposobu użytkowania i temperatury |
Interfejs | Jeden port wejściowy typu C, dwa porty wyjściowe USB-A |
Efektywność transformacji | 0,23 |
Stopień IP | IP65 |
Ogólny | |
Warunki pracy |
-20°C do 60°C (-4°F do 140 °F), wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji) (Zakres temperatury otoczenia podczas ładowania akumulatora aparatu powinien wynosić 0–45°C) |
Zasilacz | Prąd stały 5V/2A |
Materiał | Monokrystaliczne ogniwo krzemowe o wysokiej wydajności |
Wymiary produktu | 220,6 × 300 × 440 mm (8,69 × 11,81 × 17,32 cala) |
Wymiary opakowania | 480 x 115 x 340 mm (18,90” x 4,53” x 13,38”) |
Waga | Masa netto: 2,1 kg (74,07 uncji) Z opakowaniem: 3,06 kg (107,94 uncji) |
W pudełku | |
W pudełku | - Panel słoneczny z magazynem energii |
- Regulowany uchwyt montażowy | |
- Śruba z łbem gniazdowym sześciokątnym | |
- Szablon wiertła | |
- Transformator typu C na Micro USB (×2) | |
- Uchwyt montażowy (×2) | |
- Kabel zasilający (×2) | |
- Klucz w kształcie litery L | |
- Zestaw śrub | |
- Informacje prawne (×2) | |
- Skrócona instrukcja obsługi | |
Certyfikaty | |
Certyfikaty | CE/REACH/WEEE/RoHS |